4.8 https://uyyar.com/!istanbul-su-kesinti
Bu servisi takip ederek İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakasındaki ilçenizde su kesintilerini aynı gün haber alacaksınız. Ayrıca servis detay sayfasından anlık kesintilerin tam listesini ve ne kadar süreceğini görebileceksiniz.
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | BAKIRKÖY |
Etkilenen Mahalleler | : | ZUHURATBABA MAH |
Açıklama | : | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
Başlama Tarihi | : | 2023-03-30 13:01:08.0 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | BEYLİKDÜZÜ |
Etkilenen Mahalleler | : | SAHİL MAH,YAKUPLU MAH,KAVAKLI MAH,MARMARA MAH |
Açıklama | : | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTI VANA ARIZASI |
Başlama Tarihi | : | 2023-03-30 11:23:24.0 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | ESENYURT |
Etkilenen Mahalleler | : | ORHAN GAZİ MAH |
Açıklama | : | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
Başlama Tarihi | : | 2023-03-30 13:23:44.0 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | SARIYER |
Etkilenen Mahalleler | : | SARIYER MERKEZ MAH,BÜYÜKDERE MAH |
Açıklama | : | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ |
Başlama Tarihi | : | 2023-03-30 14:25:03.0 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2023 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
Arıza Kesinti | ||
---|---|---|
İlçe | : | KADIKÖY |
Etkilenen Mahalleler | : | KOZYATAĞI MAH,BOSTANCI MAH,19 MAYIS MAH |
Açıklama | : | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
Başlama Tarihi | : | 2023-03-30 13:47:22.0 |
Bitiş Tarihi | : | Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2023 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] |
30.03.2023 - 10:11
30.03.2023 - 10:11
30.03.2023 - 10:11